Genealogie
MORA FEZ
torna suCodice: AM1809
Sesso: F
Data di nascita: 29-03-2006
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - AZ. AGR. NICOLO' MAZZA
Stallone: POWER TO CHARM
Fattrice: DONATASS
Record: 1.15.3
Premi: € 22.624,00
Vittorie: 2
Piazzamenti: 18
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | UE' LETIZIA | F | bo | GRUCCIONE JET | ||
2015 | ZONCA | F | b | GORNIZ |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAN FEZ | 2004 | M | BO | CYGNUS D'ODYSSEE | 13 | 1.13.4 | € 39.548,00 |
MORA FEZ | 2006 | F | BO | POWER TO CHARM | 2 | 1.15.3 | € 22.624,00 |
NAT RAY FEZ | 2007 | M | BO | SUPER ARNIE | 16 | 1.13.3 | € 94.046,00 |
PANTERA FEZ | 2009 | F | BO | SUPER ARNIE | 1.17.0 | € 309,00 | |
RINO FEZ | 2010 | M | BO | YANKEE SLIDE | 1.14.9 | € 200,00 |
Seconda Madre: LEAVITT BI
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REPORTER BI | 1991 | M | B | DANCE MARATHON | 1 | 1.19.4 | € 5.646,00 |
SUSPIRIA BI | 1992 | F | B | DANCE MARATHON | |||
TULIP BI | 1993 | F | B | DANCE MARATHON | 6 | 1.17.7 | € 45.138,00 |
UNIQUE BI | 1994 | F | B | CONTINGENT FEE | 1.19.1 | € 7.887,00 | |
VEGETALE BI | 1995 | M | B | VALLEY BOSS BI | 16 | 1.14.7 | € 61.004,00 |
ZASISS | 1996 | F | B | DARIF EFFE | |||
ATOMUSS | 1997 | M | B | SUPERGILL | 1.19.9 | € 1.952,00 | |
CARABINEROSS | 1999 | M | B | PROBE | 17 | 1.14.8 | € 57.079,00 |
DONATASS | 2000 | F | B | PARK AVENUE JOE | |||
GURBSS | 2003 | M | B | FRIENDLY FACE |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUDO BI | 1981 | C | B | GRANIT | 1.20.2 | € 904,00 | |
EXCEPTIONAL BI | 1982 | M | B | QUICK SONG | 1.16.7 | € 47.630,00 | |
FULL BI | 1983 | M | B | QUICK SONG | |||
GLICINE BI | 1984 | F | B | SUPERIOR WAY | 1.16.7 | € 46.291,00 | |
IVANHOE BI | 1985 | M | B | SUPER LIDO | 1.15.4 | € 141.426,00 | |
LEAVITT BI | 1986 | F | B | HONOR RODNEY | 1.21.6 | € 2.763,00 | |
MYSTERE BI | 1987 | M | B | CONTINGENT FEE | 1.16.9 | € 115.325,00 | |
NINYO BI | 1988 | M | B | TOP HANOVER | |||
OXYGEN BI | 1989 | M | B | DANCE MARATHON | 8 | 1.16.2 | € 66.798,00 |
PECOS BI | 1990 | M | B | DANCE MARATHON | 8 | 1.14.8 | € 690.546,00 |
RUGIADA BI | 1991 | F | B | DANCE MARATHON | 1.19.1 | € 909,00 | |
SANCHO BI | 1992 | M | B | DANCE MARATHON | 7 | 1.16.9 | € 31.287,00 |
TOOTSIE BI | 1993 | F | B | DANCE MARATHON | |||
UNALTRO BI | 1994 | M | B | DANCE MARATHON | 1.18.3 | € 1.656,00 | |
VOSCINELLA BI | 1995 | F | B | VALLEY BOSS BI | 5 | 1.16.9 | € 11.988,00 |
ZENSON BI | 1996 | M | B | VALLEY BOSS BI | 17 | 1.13.3 | € 117.451,00 |
ALCAZAR BI | 1997 | M | B | SUPERGILL | 16 | 1.13.4 | € 87.196,00 |
BRAZIL BI | 1998 | M | B | SUPERGILL | 3 | 1.16.7 | € 23.475,00 |
CORTEZ BI | 1999 | M | B | TOSS OUT | 20 | 1.13.7 | € 111.903,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...