Genealogie
MINUET
torna suGenealogia
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MINUET | 2006 | F | BO | POWER TO CHARM | 1.18.2 | € 468,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRILLA | 1998 | F | BO | RUDY DI JESOLO | 6 | 1.16.7 | € 64.921,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORGIATO | 1983 | M | B | MONTREAL | 1.19.3 | € 8.772,00 | |
GATTOLINO | 1984 | M | BO | SLAGLE HANOVER | |||
LAMIER DI GIA' | 1986 | M | B | CARUSO | 1.28.0 | € 248,00 | |
MEDICA | 1987 | F | B | BLAZE HERBERT | 1.18.6 | € 20.473,00 | |
NISIDINA | 1988 | F | B | CARUSO | 1.22.5 | € 5.986,00 | |
OPTERON | 1989 | M | B | ZEBU | 1.19.2 | € 3.212,00 | |
PARALLELA | 1990 | F | B | NEIL HANOVER | 2 | 1.18.8 | € 16.364,00 |
RATTO | 1991 | M | B | WAIKIKI BEACH | 19 | 1.14.1 | € 94.007,00 |
SPLENDORE | 1992 | M | B | LASS QUICK | |||
TIRITERA | 1993 | F | B | MANGROVE | |||
UNABON | 1994 | F | B | DOWNTOWN MAN | |||
VIPERA | 1995 | F | B | OFFEN LB | 4 | 1.16.9 | € 24.102,00 |
ZIP ALONG | 1996 | M | B | HARVARD YARD | |||
ALBERT CORAL | 1997 | M | B | WAIKIKI BEACH | |||
BRAVA CORAL | 1998 | F | B | BON VIVANT | 1.20.5 | € 1.038,00 | |
CAPITAN CORAL | 1999 | M | BO | WAIKIKI BEACH | |||
DIODATO CORAL | 2000 | M | BO | WAIKIKI BEACH | |||
ELAN FAZ | 2001 | F | B | PROFUMO OM | |||
FIACCOLA FAZ | 2002 | F | BO | WAIKIKI BEACH |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...