Genealogie
GIAAD
torna suCodice: AG0915
Sesso: M
Data di nascita: 25-01-2003
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 50% - DANERI PIETRO
- 50% - ALLEV. RI.MA
Stallone: MUSCLES YANKEE
Fattrice: ORIENTAL QUEEN
Record: 1.12.9
Premi: € 23.353,00
Vittorie: 15
Piazzamenti: 4
Genealogia
torna suClassiche per GIAAD | torna su |
Anno | Piazzamento | Corsa |
---|---|---|
2006 | 3 | Gran Premio Carlo Marangoni |
2006 | 1 | Gran Premio Mediterraneo |
Produzione | torna su |
Data | Nome | S | M | Fattrice | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | TIFFANY UR | F | B | BOHLE GIL SM | 1.14.9 | € 12.305,00 |
2012 | TATINA MAN | F | B | FORTISSIMA MAN | ||
2012 | TOTTI MAN | M | B | GIAMILA MAN | ||
2013 | UNGARO UR | M | BOHLE GIL SM | 1.17.9 | ||
2013 | UNIKA UR | F | COORS LIGHT | 1.15.3 | € 5.353,00 | |
2013 | UCCI | M | LIZZY DI CASEI | 1.20.1 | € 3.493,00 | |
2014 | VICTORIASECRET UR | F | ESTASI | 1.14.5 | € 19.632,00 | |
2014 | VERY NICE UR | F | DARK LUX SM | |||
2014 | VERTIGO UR | M | FIAMMA MP | |||
2015 | ZIDANE UR | M | b | BOHLE GIL SM |
Prima Madre: ORIENTAL QUEEN
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VAZIO | 1995 | M | B | JOIE DE VIE | 1.21.6 | € 390,00 | |
ZAMBARA | 1996 | F | B | CROWNING POINT | 15 | 1.14.8 | € 121.690,00 |
ALPHACAN | 1997 | F | B | SUPERGILL | 26 | 1.13.0 | € 313.655,00 |
BETHORA | 1998 | F | B | DIAMOND WAY | 8 | 1.15.4 | € 52.958,00 |
DORATHO | 2000 | M | B | INDRO PARK | 1 | 1.17.8 | € 5.728,00 |
EXPLOSIVE | 2001 | F | B | SUPERGILL | 3 | 1.17.3 | € 12.609,00 |
GIAAD | 2003 | M | B | MUSCLES YANKEE | 6 | 1.12.9 | € 23.353,00 |
IRON LADY | 2004 | F | B | PINE CHIP | 1.17.8 | ||
LIONEL RICHIE | 2005 | M | B | VARENNE | 6 | 1.15.0 | € 25.466,00 |
MENDES | 2006 | M | B | ARMBRO GOAL | |||
NATALIA | 2007 | F | BO | CREDIT WINNER | 7 | 1.13.7 | € 47.280,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NATALMA | 1988 | F | B | SPEEDY SPIN | 8 | 1.15.6 | € 102.562,00 |
ORIENTAL QUEEN | 1989 | F | B | TOP HANOVER | 1.17.7 | € 11.930,00 | |
ROUSSALKA | 1991 | F | B | HOMESICK | 1.20.4 | € 1.023,00 | |
SATINKA | 1992 | F | B | ARNDON | 14 | 1.15.8 | € 83.792,00 |
TOUNDRA | 1993 | F | B | ESOTICO PRAD | 2 | 1.18.5 | € 5.605,00 |
UHTA | 1994 | F | B | ATA STAR L. | 2 | 1.16.7 | € 66.030,00 |
VEKAR | 1995 | F | B | JOIE DE VIE | 2 | 1.16.5 | € 7.790,00 |
ZITO | 1996 | M | B | CROWNING POINT | 25 | 1.15.0 | € 123.768,00 |
ANKOLE | 1997 | F | B | DIAMOND WAY | 1.18.9 | € 679,00 | |
BACHAR | 1998 | F | B | ARMBRO GOAL | 12 | 1.14.5 | € 96.999,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRORA | 1981 | F | B | GRANIT | 1.16.5 | € 56.294,00 | |
FLORAL GIFT | 1983 | F | B | MARENGO HANOVER | |||
GALEM | 1984 | M | B | KEYSTONE SPARTAN | 1.20.8 | € 1.787,00 | |
IZARD | 1985 | M | B | ARGO VE | |||
LOMBARD | 1986 | M | B | TOP HANOVER | 1.18.0 | € 36.591,00 | |
MIESQUE | 1987 | F | B | CROWN'S CRISTY | |||
ORTIGHERA | 1989 | F | B | PREMIUM LOBELL | 1.20.9 | € 1.069,00 | |
RUNNETT | 1991 | M | B | ESOTICO PRAD | |||
TAJ GIRL | 1993 | F | B | LURABO BLUE | 4 | 1.15.9 | € 33.094,00 |
URSANO | 1994 | M | B | BON VIVANT | 12 | 1.15.9 | € 70.624,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...