Genealogie
GILL BI
torna suCodice: AG0222
Sesso: F
Data di nascita: 07-04-2003
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - AZ. AGR. BIASUZZI SRL
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ROYAL GILL | M | B | NAGLO | 1.15.7 | € 2.656,00 |
| 2013 | UNGARO LL | M | b | URONOMETRO | ||
| 2014 | VOLA E VA LL | F | ZOLA BOKO | 1.14.7 | € 10.624,00 | |
| 2016 | ARTEMIDE LL | F | URONOMETRO | 1.15.6 | € 6.234,00 | |
| 2017 | BLACK LL | M | ROMBO DI CANNONE | 1.15.5 | € 10.132,00 | |
| 2018 | COMETA LL | F | b | ROMBO DI CANNONE | 1.15.2 | € 10.437,00 |
Prima Madre: AMERIQUE TOP
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILL BI | 2003 | F | B | TOSS OUT | 5 | 1.14.2 | € 38.017,00 |
| LETICIA BI | 2005 | F | B | SUGARCANE HANOVER | 38 | 1.11.5 | € 336.677,00 |
| MIA FONT SM | 2006 | F | B | TOSS OUT | |||
| NANA' GOAL SM | 2007 | F | B | ARMBRO GOAL | 1.16.4 | € 6.257,00 | |
| ROMA RIZ SM | 2010 | F | B | CC'S CHUCKIE T |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERIQUE TOP | 1997 | F | B | COKTAIL JET | 4 | 1.17.5 | € 10.151,00 |
| CHARLIE KRONOS | 1999 | M | B | SUPERGILL | 10 | 1.14.6 | + Usd 161.586,00 |
| DANCER KRONOS | 2000 | M | B | SUGARCANE HANOVER | 1 | 1.17.3 | € 4.481,00 |
| FERN KRONOS | 2002 | F | B | LINDY LANE | |||
| GATOR KRONOS | 2003 | M | B | VIKING KRONOS | 10 | 1.13.9 | € 50.805,00 |
| MAGNOLIA GRIF | 2006 | F | B | VARENNE | 1.15.8 | € 1.716,00 | |
| NEWTON GRIF | 2007 | M | BO | VARENNE | 3 | 1.14.0 | € 14.209,00 |
| ORCHIDEA GRIF | 2008 | F | BO | VARENNE | 11 | 1.13.0 | € 48.411,00 |
| POIANA GRIF | 2009 | F | B | KADABRA | 8 | 1.14.1 | € 36.824,00 |
| REFLEX GRIF | 2010 | M | B | CLASSIC PHOTO | 17 | 1.12.4 | € 43.401,00 |
| TAINO ZEN | 2012 | M | BO | MR VIC | 4 | 1.14.9 | € 22.161,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICARO LB | 1985 | M | B | FLORIDA PRO | 1.16.9 | € 77.591,00 | |
| LEDRA LB | 1986 | F | B | POWER SEAT | |||
| MALIKA LB | 1987 | F | B | HOMESICK | 5 | 1.14.6 | € 296.832,00 |
| NIBBIO LB | 1988 | M | B | DANCE MARATHON | 1 | 1.16.5 | € 73.483,00 |
| ORION LB | 1989 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 11 | 1.15.0 | € 155.060,00 |
| PANTHEON LB | 1990 | M | B | HOMESICK | 7 | 1.16.9 | € 43.444,00 |
| RIFFA LB | 1991 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 1.15.2 | € 112.061,00 | |
| SIRIO LB | 1992 | M | B | SPEEDY SOMOLLI | 9 | 1.16.0 | € 81.278,00 |
| THEBE LB | 1993 | F | B | HOMESICK | 1.20.4 | € 3.781,00 | |
| UNION LB | 1994 | M | B | MACK LOBELL | 3 | 1.17.7 | € 12.196,00 |
| VICK LB | 1995 | M | B | CROWNING POINT | 1 | 1.19.4 | € 4.890,00 |
| ZIKOR LB | 1996 | M | B | ARMBRO GOAL | 31 | 1.13.4 | € 233.745,00 |
| ALKOR LB | 1997 | M | BO | ROYAL PRESTIGE | 16 | 1.15.7 | € 84.628,00 |
| BIKO LB | 1998 | M | B | LEMON DRA | 19 | 1.15.4 | € 78.963,00 |
| DAKRON LB | 2000 | M | B | ARMBRO GOAL | 16 | 1.13.7 | € 75.036,00 |
| FOKUS LB | 2002 | M | B | SJ'S PHOTO | 1.20.2 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...