Genealogie
ELIZABETH BI
torna suCodice: AE0875
Sesso: F
Data di nascita: 25-05-2001
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - AZ. AGR. BIASUZZI SRL
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | MAMBO BI | M | B | ZAMBESI BI | 1.15.1 | € 12.400,00 |
2008 | OIN BABA | M | B | GANYMEDE | 1.12.4 | € 29.338,00 |
2009 | PALANTIR BABA | F | BO | FRISKY BIEFFE | 1.15.4 | € 5.863,00 |
2011 | SAMMATH NAUR BABA | F | B | LOVE YOU | 1.15.7 | € 12.950,00 |
2012 | THINGOL | M | BO | NAD AL SHEBA | ||
2017 | BEREN | F | b | NAGLO | 1.13.4 | € 52.796,00 |
2019 | DRINGOL | F | BO | MANOFMANYMISSIONS |
Prima Madre: ZVETLAND BI
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIZABETH BI | 2001 | F | BO | TOSS OUT | 3 | 1.16.2 | € 25.164,00 |
FURORE BI | 2002 | M | B | KICK TAIL | 11 | 1.15.9 | € 37.415,00 |
GAUCHO BI | 2003 | M | B | BUVETIER D'AUNOU | 3 | 1.18.4 | € 7.208,00 |
Seconda Madre: SUPER FLORA
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST GROWING | 1989 | M | B | SPEEDY CROWN | 1.13.3 | ||
SPENCER BI | 1992 | M | B | SUGARCANE HANOVER | 15 | 1.15.1 | € 78.655,00 |
UPSET BI | 1994 | M | B | DANCE MARATHON | 19 | 1.15.1 | € 120.582,00 |
VALENCIA BI | 1995 | F | B | SUGARCANE HANOVER | |||
ZVETLAND BI | 1996 | F | B | SUGARCANE HANOVER | 3 | 1.17.0 | € 7.948,00 |
BALI BI | 1998 | F | B | VALLEY BOSS BI | 2 | 1.16.1 | € 14.271,00 |
DORAVIER BI | 2000 | F | B | BUVETIER D'AUNOU | |||
ESTORIL BI | 2001 | M | B | BUVETIER D'AUNOU | |||
FLORA BI | 2002 | F | BO | PARK AVENUE JOE | 4 | 1.14.7 | € 19.875,00 |
GLENFIELD | 2003 | M | B | PARK AVENUE JOE | 1 | 1.17.6 | € 7.779,00 |
ISLAND | 2004 | M | B | GANYMEDE | 6 | 1.15.6 | € 24.965,00 |
LA BETTA | 2005 | F | BO | GENERAL NOVEMBER | 1.19.9 | € 614,00 | |
MONIA | 2006 | F | B | SUGARCANE HANOVER |
Terza Madre: FLORIE'S SISTER
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FITZROY HANOVER | B | ||||||
FLUENT HANOVER | 1982 | F | B | TEXAS | 1.14.8 | ||
FENTON HANOVER | 1983 | M | B | TEXAS | 2.02 | Usd 77.077,00 | |
SUPER FLORA | 1984 | F | B | SUPER BOWL | 1.59.1 | Usd 403.512,00 | |
LOMBARDI SPUR | 1986 | M | B | SUPER BOWL | 2.02.3 | Usd 10.907,00 | |
FLORIAN C | 1988 | M | B | SUPER BOWL | 1.57.3 | Usd 209.511,00 | |
FLETCHER HANOVER | 1991 | M | BO | SUPER BOWL | 1.16.3 | ||
FLORIAN HANOVER | 1993 | C | B | GIANT VICTORY | 1.14.3 | ||
FIRTATION HANOVER | 1997 | F | BO | AMERICAN WINNER | 1.16.4 | ||
FLORELAINE HANOVER | 1998 | F | B | LINDY LANE | 1.17.9 | ||
MIRACLE LANE | 1999 | M | B | LINDY LANE | 1.58 | Usd 299.532,00 | |
FAST PASS HANOVER | 2000 | M | B | SIERRA KOSMOS | |||
FREDERIKA HANOVER | 2001 | F | B | SIERRA KOSMOS |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...