Genealogie
DOTTY EFFE
torna suCodice: AD3371
Sesso: F
Data di nascita: 19-04-2000
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - SCUD. GARDESANA SRL
Stallone: SIERRA KOSMOS
Fattrice: DALONA BRISCO
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | ISLAND EFFE | F | B | LEMON DRA | 1.11.3 | € 479.153,00 |
| 2005 | LITTLEBI EFFE | F | B | TOSS OUT | 1.14.1 | € 24.584,00 |
| 2006 | MONIQUE EFFE | F | B | TOSS OUT | 1.13.7 | € 43.893,00 |
| 2007 | NEW YORK EFFE | F | B | CANTAB HALL | 1.16.7 | € 8.699,00 |
| 2008 | OPERAPRIMA EFFE | F | BO | PINE CHIP | 1.18.4 | € 98,00 |
| 2010 | REGINA EFFE | F | B | VIKING KRONOS | ||
| 2012 | TRESOR EFFE | M | B | DONATO HANOVER | 1.14.9 | € 13.227,00 |
| 2014 | VIOLET EFFE | F | READY CASH | 1.14.0 | € 32.353,00 | |
| 2016 | ANNETTA EFFE | F | LOVE YOU | 1.16.0 | € 1.071,00 | |
| 2017 | BEAUTIFUL EFFE | F | MAGO D'AMORE | |||
| 2019 | DOLLY EFFE | F | Baio | MAGO D'AMORE | 1.11.9 | € 73.983,00 |
| 2020 | EXUBERANTE EFFE | F | B | NESTA EFFE | 1.17.6 |
Prima Madre: DALONA BRISCO
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAMBOCCIO EFFE | 1998 | M | B | CAMPO ASS | |||
| CANDID EFFE | 1999 | M | B | TOSS OUT | 9 | 1.13.1 | € 291.074,00 |
| DOTTY EFFE | 2000 | F | B | SIERRA KOSMOS | |||
| UP FRONT JM | 2001 | F | BO | SELF POSSESSED | |||
| FORTUNA EFFE | 2002 | F | B | SELF POSSESSED | |||
| GLAMOUR EFFE | 2003 | F | B | SELF POSSESSED | 17 | 1.11.6 | € 224.824,00 |
| INDIANA EFFE | 2004 | F | B | TOSS OUT | 8 | 1.13.6 | € 41.653,00 |
| LISABETH EFFE | 2005 | F | B | ANGUS HALL | 1 | 1.15.9 | € 6.877,00 |
| MISS LADY EFFE | 2006 | F | B | SUPERGILL | 4 | 1.12.3 | € 89.059,00 |
| NEVERLAND EFFE | 2007 | F | B | VIKING KRONOS | 10 | 1.12.6 | € 44.302,00 |
| ROI SOLEIL EFFE | 2010 | M | B | CHOCOLATIER | |||
| SUPER STAR EFFE | 2011 | F | BO | SUPERGILL | 1.16.4 | € 204,00 | |
| TEA FOR TWO EFFE | 2012 | F | B | VARENNE | 1 | 1.13.0 | € 9.491,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHINING PATH | 1989 | F | B | MASTER WILLIE | |||
| DALONA BRISCO | 1992 | F | B | SPEEDY CROWN | 2.00.0 | + Usd 122.372,00 | |
| MILLION DOLLAR BYE | 1996 | F | B | ARMBRO CHARGER | |||
| ARTIC ICE | 2000 | M | B | ARMBRO CHARGER | |||
| FOX VALLEY KWAN | 2001 | F | B | MEADOWBRANCH JERZY | |||
| FOX VALLEY SHERBERT | 2003 | F | B | INTERNATIONAL CHIP |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LILY WHITE | 1900 | F | B | BONEFISH | |||
| ICEFOLLY | 1984 | F | BO | BONEFISH | 2.00.3 | Usd 99.277,00 | |
| ICECAPER | 1985 | F | B | ||||
| CHAMPION ON ICE | 1991 | C | B | ARMBRO CHARGER | 1.53.1 | $ 266.660,00 | |
| SPEEDY BONNIE B | 1992 | M | B |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...