Genealogie
DILANDA D'AVI
torna suStallone: ROYAL PRESTIGE
Fattrice: RESIA BRA
Record: 1.16.8
Premi: € 12.950,00
Vittorie: 3
Piazzamenti: 16
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | LAND DECHIARI | F | B | DIAMOND WAY | 1.19.4 | € 5.896,00 |
2006 | MERY DECHIARI | F | B | MR VIC | 1.13.3 | € 66.076,00 |
2007 | NADIR DECHIARI | M | B | GIDDE PALEMA | ||
2008 | OSIRIDE DECHIARI | F | BO | YANKEE SLIDE | 1.14.9 | € 7.530,00 |
2010 | RAISE DECHIARI | M | BO | FRISKY BIEFFE | 1.17.9 | € 614,00 |
2011 | SAFIRA DECHIARI | F | BO | ALLISON HOLLOW |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNDADO D'AVI | 1994 | M | B | KEYSER LOBELL | 16 | 1.16.5 | € 74.813,00 |
VEGGENTE D'AVI | 1995 | F | B | WAIKIKI BEACH | 3 | 1.16.4 | € 18.233,00 |
ZEVI D'AVI | 1996 | M | B | JOIE DE VIE | 18 | 1.14.1 | € 120.933,00 |
AVIGLIANA D'AVI | 1997 | F | B | HARMONIOUS | 9 | 1.17.2 | € 30.274,00 |
BOLINA D'AVI | 1998 | F | BO | HARMONIOUS | 1.19.5 | € 8.615,00 | |
DILANDA D'AVI | 2000 | F | B | ROYAL PRESTIGE | 3 | 1.16.8 | € 12.950,00 |
GURU LUX | 2003 | M | B | JOIE DE VIE | 1.21.7 | ||
INGANNA LUX | 2004 | F | B | TOSS OUT | 17 | 1.13.2 | € 78.966,00 |
LUXURY LUX | 2005 | F | BO | PARK AVENUE JOE | 6 | 1.15.3 | € 26.111,00 |
MASQUENADA LUX | 2006 | F | B | POWER TO CHARM | 1.21.9 | ||
NEFANDO LUX | 2007 | M | B | GANYMEDE |
Seconda Madre: ALIENOR OM
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FINAB | 1983 | F | S | SHORT STOP | 1.16.0 | € 116.967,00 | |
GILAB | 1984 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 1.16.7 | € 127.875,00 | |
INOB | 1985 | M | B | CROWN'S PRIDE | 2 | 1.15.3 | € 149.571,00 |
LINAB | 1986 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 1.18.1 | € 13.964,00 | |
NOGAL BRA | 1988 | M | B | MANGROVE | 1.18.4 | € 12.592,00 | |
ORGIA BRA | 1989 | F | B | NEIL HANOVER | 15 | 1.15.5 | € 99.838,00 |
PIUMA BRA | 1990 | F | B | ARGO VE | 1.20.5 | € 3.243,00 | |
RESIA BRA | 1991 | F | B | ARGO VE | |||
SOLARO BRA | 1992 | M | B | GATOR BOWL | |||
TRECCIA BRA | 1993 | F | B | DANCE MARATHON | |||
VIS BRA | 1995 | M | B | PECOS BI |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UGGIANO | 1968 | M | B | BUCKEYE DEMON | 1.17.8 | ||
VIOLANTE | 1969 | M | B | CIONDOLO | 1.16.7 | ||
ZECCOLA | 1970 | F | B | MARENGO HANOVER | |||
BUGGIANO | 1972 | M | B | MARENGO HANOVER | |||
CROAZIA | 1973 | F | B | MARENGO HANOVER | 1.20.0 | ||
EVIDENZA | 1975 | F | B | CIONDOLO | |||
GENDARME | 1977 | M | B | SHORT STOP | 1.14.6 | ||
ALIENOR OM | 1978 | F | BCH | SPITFIRE HANOVER | |||
CORAGGIO OM | 1980 | M | BCH | MARENGO HANOVER | 1.18.9 | € 9.188,00 | |
DIAGHILEV OM | 1981 | M | S | DART HANOVER | |||
ESSENZA OM | 1982 | F | B | MARENGO HANOVER | |||
FLAMINGO OM | 1983 | M | B | SHORT STOP | 1.14.2 | € 264.715,00 | |
INNOMINATO OM | 1985 | M | B | SPEEDY SCOT | 1.18.2 | € 27.418,00 | |
LAGERFELD OM | 1986 | M | B | SPEEDY SOMOLLI | 1 | 1.15.6 | € 194.792,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...