Genealogie
CONTESSA JET
torna suCodice: AC2011
Sesso: F
Data di nascita: 18-01-1999
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - TONIATTI GIACOMETTI DOMENICO
Stallone: PARK AVENUE JOE
Fattrice: FURLANA JET
Record: 1.14.5
Premi: € 41.684,00
Vittorie: 7
Piazzamenti: 12
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | LUDOVICA JET | F | B | SUPERGILL | 1.13.0 | € 75.993,00 |
| 2006 | MORETTA JET | F | B | PINE CHIP | 1.16.3 | € 6.472,00 |
| 2007 | NEBRASKA JET | F | B | SUPERGILL | 1.14.8 | € 24.615,00 |
| 2008 | ORTOLANO JET | M | B | SUPERGILL | 1.12.5 | € 62.556,00 |
| 2009 | PIVIERESSA JET | F | B | CREDIT WINNER | 1.13.1 | € 38.292,00 |
| 2010 | RONDINE JET | F | B | SUPERGILL | 1.14.5 | € 12.012,00 |
| 2011 | SETTECOLORI JET | M | B | NAGLO | 1.13.1 | € 35.373,00 |
| 2013 | URONIA JET | F | b | IGOR FONT | 1.14.3 | € 17.965,00 |
| 2014 | VINDULA JET | F | NAGLO | |||
| 2016 | AIRONE JET | M | IGOR FONT | 1.20.9 | ||
| 2018 | CRISTAL KRIS | M | b | NAGLO | 1.14.0 | € 12.558,00 |
Prima Madre: FURLANA JET
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIBE JET | 1989 | F | B | TORWAY | 5 | 1.17.4 | € 57.829,00 |
| PROTONE JET | 1990 | C | B | DANCE MARATHON | 5 | 1.18.2 | € 39.281,00 |
| RAMBOLDO JET | 1991 | M | B | PARK AVENUE JOE | 16 | 1.15.7 | € 77.995,00 |
| SERENA JET | 1992 | F | B | PARK AVENUE JOE | 25 | 1.13.9 | € 380.845,00 |
| TAXI JET | 1993 | M | B | PARK AVENUE JOE | 26 | 1.15.3 | € 201.596,00 |
| UGLOVAJA JET | 1994 | F | B | PARK AVENUE JOE | 1 | 1.20.0 | € 2.901,00 |
| CONTESSA JET | 1999 | F | B | PARK AVENUE JOE | 7 | 1.14.5 | € 41.684,00 |
Seconda Madre: LOUISIANA HANOVER
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESTER | 1977 | C | B | SPEEDY COUNT | |||
| BRUNNENTHAL | 1979 | C | B | GOLDEN SOVEREIGN | 1.20.7 | € 5.400,00 | |
| CRISTEN JET | 1980 | M | BO | QUALTO | 1.19.6 | € 19.909,00 | |
| DANDOLO JET | 1981 | M | BO | SHARIF DI IESOLO | 1.15.4 | € 143.776,00 | |
| FURLANA JET | 1983 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 1.18.9 | € 32.868,00 | |
| GRIFALCO JET | 1984 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 1.15.4 | € 189.369,00 | |
| ICHIM JET | 1985 | M | B | SHARIF DI IESOLO | |||
| NIASSA JET | 1988 | F | B | SHARIF DI IESOLO | |||
| RASPUTIN JET | 1991 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 7 | 1.17.2 | € 29.177,00 |
| TURBO JET | 1993 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 2 | 1.18.2 | € 12.365,00 |
Terza Madre: LUMBER LOU
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMBER LADDIE | 1963 | C | B | LUMBER BOY | 1.22.3 | ||
| LUMBER GALLON | 1965 | C | B | LUMBER BOY | 1.17.3 | ||
| LOUIS HANOVER | 1968 | C | BO | AYRES | 2.09.3 | Usd 968,00 | |
| GERONIMO | 1970 | M | BO | AYRES | 2.03.1 | Usd 68.493,00 | |
| LOUISIANA HANOVER | 1971 | F | B | AYRES |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...