Genealogie
ARCADE DRA
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | LUXOR BI | M | B | LEMON DRA | 1.13.0 | € 59.623,00 |
2006 | MAIGRET BI | M | B | LEMON DRA | 1.11.8 | € 204.905,00 |
2007 | NICKLAUS BI | M | B | PINE CHIP | 1.12.6 | € 92.256,00 |
2011 | SCARLET BI | F | B | EQUINOX BI | 1.13.0 | € 76.185,00 |
2012 | TZIGANA BI | F | B | EQUINOX BI | 1.13.4 | € 29.867,00 |
2015 | ZACAPA BI | F | b | MANOFMANYMISSIONS | 1.12.3 | € 45.279,00 |
2017 | BLUSH BI | M | B | TOSS OUT | 1.15.8 | € 4.674,00 |
2019 | DAGRANIT DIPA | M | Baio | MAGO D'AMORE | 1.13.8 | € 17.283,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RESANA DRA | 1991 | F | B | ESOTICO PRAD | 1.20.4 | € 20.643,00 | |
SILEA DRA | 1992 | F | B | INDRO PARK | 7 | 1.16.0 | € 86.039,00 |
TITAN DRA | 1993 | M | B | NAPOLETANO | 22 | 1.13.4 | € 468.643,00 |
UNMASTINO DRA | 1994 | M | B | DARIF EFFE | 1.19.2 | € 6.889,00 | |
VILLORBA DRA | 1995 | F | B | NEVAIO | |||
ZENSON DRA | 1996 | M | B | INDRO PARK | 12 | 1.15.7 | € 53.568,00 |
ARCADE DRA | 1997 | F | B | SUPERGILL | 15 | 1.14.3 | € 78.394,00 |
BADOERE DRA | 1998 | M | B | RECORD OK | 10 | 1.15.5 | € 81.262,00 |
COMMANDO DRA | 1999 | M | B | ROYAL TROUBADOR | |||
ELEUSI DRA | 2001 | M | B | MUSCLES YANKEE | 5 | 1.16.3 | € 30.027,00 |
FREUND DRA | 2002 | F | B | SUPERGILL | 19 | 1.12.8 | € 137.568,00 |
GAGLIARDA DRA | 2003 | F | B | DIAMOND WAY | |||
IAVA DRA | 2004 | F | B | SOLAR EFFE | 2 | 1.15.3 | € 9.063,00 |
OLIMPO DRA | 2008 | M | B | SOLAR EFFE |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIPPA DRA | 1986 | F | B | MAJOR LOBELL | 1.19.6 | € 2.213,00 | |
ORSAGO DRA | 1989 | M | B | PREMIUM LOBELL | 8 | 1.16.6 | € 66.848,00 |
RICH BLUE | 1991 | M | B | ESOTICO PRAD | |||
SERPENTINA | 1992 | F | B | LURABO BLUE | |||
VOSTELLA | 1995 | F | B | YOURWORSTNIGHTMARE |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGRITA | 1981 | F | B | GRANIT | |||
ELEUSI | 1982 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 1.14.8 | € 224.560,00 | |
FORMULA UNO | 1983 | F | B | FLUSH | |||
GUGOLA | 1984 | F | B | SUREFIRE HANOVER | |||
INNING DRA | 1985 | M | B | WAYMAKER | 1.17.0 | € 81.394,00 | |
LEMON DRA | 1986 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 1.14.1 | € 555.289,00 | |
MONFUMO DRA | 1987 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 9 | 1.15.9 | € 164.927,00 |
NOMEL DRA | 1988 | M | B | MANGROVE | 9 | 1.17.1 | € 47.199,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...