Genealogie
GIDDE PALEMA
torna suCodice: 927292
Sesso: M
Data di nascita: 01-01-1995
Nazionalità: SWE
Genealogia
torna suClassiche per GIDDE PALEMA | torna su |
Anno | Piazzamento | Corsa |
---|---|---|
2005 | 1 | Åby Stora Pris |
2005 | 1 | Algot Scotts Minne |
2005 | 3 | Årjängs Stora Sprinterlopp |
2005 | 1 | Charlottenlund (DK) |
2005 | 2 | Charlottenlund (DK) |
2005 | 1 | Hugo Åbergs Memorial |
2005 | 1 | Inställt |
2005 | 1 | Jubileumspokalen |
2005 | 1 | Kalmarsundspokalen |
2005 | 1 | Olympiatravet |
2005 | 1 | Olympiatravet, uttagningslopp |
2005 | 2 | v |
2004 | 1 | Olympiatravet |
2004 | 2 | Olympiatravet, uttagningslopp |
2004 | 1 | Oslo Grand Prix |
2004 | 2 | St. Michel Ajo |
2004 | 1 | Jubileumspokalen |
2004 | 1 | Hugo Åbergs Memorial |
2004 | 1 | Charlottenlund (DK) |
2004 | 2 | Charlottenlund (DK) |
2004 | 1 | Algot Scotts Minne |
2004 | 2 | Arvid Stjernswärds Minneslöpning |
2003 | 1 | Årjängs Stora Sprinterlopp |
2003 | 1 | Åby Stora Pris |
2003 | 1 | Charlottenlund (DK) |
2003 | 2 | Charlottenlund (DK) |
2003 | 2 | Hugo Åbergs Memorial |
2003 | 1 | Jubileumspokalen |
2003 | 1 | Kalmarsundspokalen |
2003 | 1 | Olympiatravet, uttagningslopp |
2003 | 3 | Mälarpriset |
2003 | 1 | Olympiatravet |
2003 | 2 | STC:S AVELSLOPP STON |
2003 | 2 | Svenskt Mästerskap |
2003 | 1 | Rommeheatet |
2003 | 1 | Smedträffen |
2003 | 1 | Oslo Grand Prix |
2003 | 1 | v |
2000 | 1 | Prins Carl Philips Jubileumspokal |
2000 | 3 | Jubileumspokalen |
2000 | 3 | Hugo Åbergs Memorial |
2000 | 3 | Åby Stora Pris |
2000 | 1 | Algot Scotts Minne |
1999 | 1 | Breeders´ Crown, semifinal |
1999 | 2 | Fyraåringseliten |
1999 | 1 | RÄTTVIKSLOPPET |
1999 | 2 | Rommechansen |
1999 | 2 | Solvallaserien |
1999 | 2 | Sprintermästaren |
1999 | 2 | Svenskt Travderby |
1999 | 2 | Svenskt Travderby, uttagning |
1998 | 3 | Svenskt Travkriterium |
1998 | 1 | Svenskt Travkriterium, uttagning |
1998 | 1 | Pamir Broddes lopp |
1998 | 2 | E3 Korta Öppen Klass |
1998 | 1 | E3 Korta Öppen Klass, uttagning |
1998 | 1 | E3 Långa Öppen Klass, uttagning |
1998 | 1 | Breeders´ Crown, semifinal |
Produzione | torna su |
Prima Madre: ROSIE PALEMA
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIDDE PALEMA | 1995 | M | B | ALF PALEMA | 1.10.0 | KSV 20.621.690,00 | |
VERONICA PALEMA | 1996 | F | B | ALF PALEMA |
Seconda Madre: HAHA ARDEN
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSIE PALEMA | 1987 | F | B | IDEAL DU GAZEAU | KSV 7.500,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL SMILES | F | MATASTAR | |||||
MIRTHFUL RUN | 1963 | F | B | GALOPHONE | |||
HAHA ARDEN | 1972 | F | B | FLORLIS | 1.17.7 | KSV 59.350,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...