Genealogie
VOLUME
torna suGenealogia
torna suClassiche per VOLUME | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 2 | Hambletonian |
Produzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Fattrice | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSIERA | F | ADINA BIANCA | ||||
| SABRINELLA | F | DEBBA | ||||
| ZIBELLA | F | PERSICETANA | ||||
| SUN VALLEY | F | FILLIDE | ||||
| GIARDINIERA | F | ANGIZIA | ||||
| PARISETTE | F | MULLAGHERA | ||||
| GIGANINA | F | GIGANA | ||||
| SPADINA | F | GEMMA | ||||
| OPALISA | F | BAIABELLA | ||||
| PARISETTA | F | MULLAGHERA | ||||
| CHUNGA | F | LIZ | ||||
| ROMAGNOLA | F | LANTERNA | ||||
| GEDDA | F | DELLEANA | ||||
| FLORIDIANA | F | BRECCIA D'ORO | ||||
| TURBINA | F | SENEGAMBIA | ||||
| TARITA | F | SINFONIA | ||||
| ANDOVAI BGB | F | VITTORINA KRIM | ||||
| 1955 | MARI' DEL GUA' | F | BO | BOLIOSA | ||
| 1955 | RAPA | F | B | GIRONDA | 1.21.0 | |
| 1956 | LAUREN | F | B | VOLPE ROSSA | ||
| 1956 | CUCCAGNA | F | B | HOLLYWOOD | ||
| 1956 | GELDRA | F | B | GUARANI | ||
| 1956 | ROCK | M | BO | MONNA VANNA | ||
| 1957 | AVOLASCA | F | B | REGIA | ||
| 1957 | TORDINA | F | B | EGIRA | ||
| 1957 | AUSILIA | F | MO | INCANTA | ||
| 1957 | BELLAGER | F | BO | |||
| 1957 | ARGENE | F | B | AVENTINA | ||
| 1961 | VEGEZIO | M | B | LEA CATULLA |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...