Genealogie
MASINGA
torna suCodice: 071759
Sesso: F
Data di nascita: 01-01-1995
Nazionalità: SWE
Genealogia
torna suClassiche per MASINGA | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1999 | 1 | Lärlings-SM |
| 1998 | 3 | E3 Långa Stoklass, uttagning |
Produzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | GABRIELA MISTRAL | F | B | SUGARCANE HANOVER | 1.17.3 | € 6.782,00 |
| 2005 | LANCELOT DU LAC | M | B | SUGARCANE HANOVER | 1.12.7 | € 67.754,00 |
| 2006 | MARGOT DU LAC | F | BO | PINE CHIP | 1.14.9 | € 42.773,00 |
| 2007 | NORA DU LAC | F | B | NAGLO | 1.16.5 | € 6.412,00 |
| 2009 | PARSIFAL DU LAC | M | B | VARENNE | 1.15.5 | |
| 2011 | SCYLLA MASK | F | B | FROM ABOVE | 1.14.4 | € 21.074,00 |
| 2012 | TEMPLAR MASK | M | B | NAD AL SHEBA | 1.14.0 | € 26.834,00 |
| 2013 | UNE ETOILE MASK | F | b | S J'S PHOTO | 1.14.6 | € 23.538,00 |
Prima Madre: SPEEDY QUILT
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIOVANNI | 1990 | M | B | SUPER BOWL | Sek 509.562,00 | ||
| ALEMAO | 1991 | M | B | TIBUR | Sek 567.535,00 | ||
| EUBANKS | 1992 | M | B | ZOOT SUIT | Sek 429.900,00 | ||
| COTTON QUILT | 1993 | M | B | ZOOT SUIT | Sek 312.328,00 | ||
| MASINGA | 1995 | F | B | HARMONIOUS | 3 | 1.14.3 | + Sek 738.432,00 |
| WEAH | 1996 | M | B | MEADOW ROAD | Sek 925.988,00 | ||
| QUESADA | 1997 | F | B | LINDY'S CROWN | |||
| CONSECA | 1998 | F | B | LINDY'S CROWN | Sek 283.203,00 | ||
| THURAM | 2001 | M | B | SUPER ARNIE | Sek 874.000,00 | ||
| GENUA | 2002 | F | B | SUPER ARNIE | Sek 163.800,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDY QUILT | F | B | SPEEDY SOMOLLI | 1.59 | Sek 576.355,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISS PASCALE | 1972 | F | B | REGGIE HANOVER | 1.15.8 | ||
| SIMPLY SUPER | 1974 | F | B | SUPER BOWL | |||
| EXTRA POINT | 1975 | M | BO | SUPER BOWL | 2.02.2 | Usd 75.676,00 | |
| QUILT | 1977 | F | B | SPEEDY RODNEY | 2.02.1 | Usd 51.993,00 | |
| SHARP FROST | 1978 | M | BO | CHRISTOPHER T. | 2.04 | Usd 121.514,00 | |
| VIOLONCELLE | 1980 | M | BO | SPECIAL MODEL | 1.16.7 | ||
| PREMIER VIOLON | 1981 | M | B | SPECIAL MODEL | 1.16.8 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...