Genealogie
VOLUTTUOSA
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | BELISTAR | M | BO | ALKI | ||
| 1964 | ARTEFICE | M | BO | BARBANO | ||
| 1965 | CORA | F | BCT | LEDRO | ||
| 1966 | JUANITA | F | BO | SCOTCH HARBOR | ||
| 1967 | CRISERO | M | BO | FIRESTAR | ||
| 1969 | BEZZECCHINA | F | BO | THEME SONG | ||
| 1970 | OCTOBER | M | BO | SCOTCH HARBOR | ||
| 1971 | ALCAMO | M | BO | SAILER | ||
| 1973 | VILLAZZURRA | F | BO | OSTIANO | ||
| 1974 | MISTER ENZO | M | BO | MR. PRIDE | ||
| 1976 | MEDICINA | F | BO | GREGORIO | ||
| 1977 | FLAXMA | F | B | SIUSI | ||
| 1978 | ATTUOSA EFFE | F | B | ENORME | ||
| 1979 | BACCIO EFFE | M | BO | OSTIOLO | ||
| 1980 | CRINO EFFE | M | BO | ZIGRINO | 1.18.1 | € 107.474,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLUTTUOSA | 1955 | F | BO | FESTIVAL |
Seconda Madre: CARMENCITA
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSENA | 1943 | F | B | GAYLWORTHY | |||
| CAMENCITA | 1945 | F | B | FAA' DI BRUNO | |||
| MINITA | 1946 | F | B | FAA' DI BRUNO | |||
| JOPO | 1949 | M | B | PRINCE JOHN | |||
| MARISOL | 1952 | F | S | PHARAON | |||
| ULTIMO | 1953 | M | B | PRINCE HALL | |||
| CARFAO | 1956 | M | S | PHARAON | |||
| DONA SOL | 1957 | F | B | PHARAON | |||
| SOLERTE | 1961 | F | MO | PRINCE PHILIP |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...